Sei in: Motori Elettrici » Motori CC » Motori Mini » MP 32

Il modello MP32.28 è molto affidabile per rotazioni a basso carico, come nel trascinamento di ventole, o ruote di piccole dimensioni.
I mini motori SSQ sono spesso accoppiati a riduttori di velocità, in modo da aumentare la coppia disponibile all’uscita.
SSQ propone come standard una serie di questi motori di piccole dimensioni accoppiati a riduttori epicicloidali.
Contattaci per ottenere maggiori informazioni o un preventivo.
| SCHEDA TECNICA MOTORE CC A MAGNETE PERMANENTE MP32 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | V | 12 | 24 | 48 |
| Corrente nominale | A | 1,6 | 0,8 | 0,4 |
| Velocità nominale | RPM | 4000 | 4000 | 4000 |
| Potenza nominale | W | 20 | 20 | 20 |
| Coppia nominale | Nm | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Coppia di picco | Nm | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Corrente al picco di coppia | A | 9,6 | 4,8 | 2,4 |
| Resistenza d'armatura | Ω | 0,7 | 2,7 | 10,6 |
| Induttanza d'armatura | mH | 2 | 7 | 31 |
| Inerzia rotore | Kgcm2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Peso motore | Kg | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Grado di protezione | IP40 | IP40 | IP40 | |
| Classe di isolamento | F | F | F | |
