Sei in: Motori Elettrici » Motori CC » Magnete Permanente » MP42.16

I motori cc a magnete permanente modello MP42.16 sono particolarmente adatti per movimentazioni con basso carico, o per servizi contenuti e spostamenti limitati. Applicazioni tipiche sono per macchine etichettatrici, piccoli oscillatori da laboratorio, azionamenti per piani rotanti. Consueto è anche l'accoppiamento a piccoli riduttori planetari, per ridurre ulteriormente il numero di giri, aumentando in corrispondenza la coppia.
Contattaci per ottenere maggiori informazioni o un preventivo.
| SCHEDA TECNICA MOTORE CC A MAGNETE PERMANENTE MP42 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | V | 12 | 24 | 48 |
| Corrente nominale | A | 2,4 | 1,2 | 0,6 |
| Velocità nominale | RPM | 3000 | 3000 | 3000 |
| Potenza nominale | W | 15 | 15 | 15 |
| Coppia nominale | Nm | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Coppia di picco | Nm | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Corrente al picco di coppia | A | 9,6 | 4,8 | 2,4 |
| Resistenza d'armatura | Ω | 1 | 3,2 | 12,3 |
| Induttanza d'armatura | mH | 3 | 8 | 36 |
| Inerzia rotore | Kgcm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Peso motore | Kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Grado di protezione | IP40 | IP40 | IP40 | |
| Classe di isolamento | F | F | F | |
