Sei in: Motori Elettrici » Motori CC » Magnete Permanente » MP55.05

I motori cc a magnete permanente modello MP55.05 trovano applicazione nel settore nautico, come pompe di bordo a bassa tensione. Analogamente, sono molto usati come apriporta e apricancelli, oltre che per la motorizzazione di piccoli veicoli, quali carrozzine per disabili o carrelli da golf.
Contattaci per ottenere maggiori informazioni o un preventivo.
| SCHEDA TECNICA MOTORE CC A MAGNETE PERMANENTE MP55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | V | 12 | 24 | 48 | 170 |
| Corrente nominale | A | 9,2 | 4,6 | 2,3 | 0,65 |
| Velocità nominale | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Potenza nominale | W | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Coppia nominale | Nm | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Coppia di picco | Nm | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corrente al picco di coppia | A | 27 | 18 | 9 | 2,6 |
| Resistenza d'armatura | Ω | 0,4 | 0,7 | 2,6 | 22 |
| Induttanza d'armatura | mH | 2 | 8 | 40 | 300 |
| Inerzia rotore | Kgcm2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Peso motore | Kg | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Grado di protezione | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | |
| Classe di isolamento | F | F | F | F | |
